Мы производим установки любой сложности по индивидуальному проекту заказчика!
Наименование маслостанции | МС-5Э | МС-10Б | МС-10Э | МС-10Д |
Привод | Электрический | Бензиновый | Электрический | Дизельный |
Мощность | 5,5 кВт | 10 л.с. | 10 кВт | 15 л.с. |
Гидравлический поток | 15 л/мин | 15 л/мин | 30 л/мин | 20 л/мин |
Рабочее давление | 14 Мпа | 14 Мпа | 11 Мпа | 14 Мпа |
Максимальное давление | 15 Мпа | 15 Мпа | 12 Мпа | 15 Мпа |
Регулирование мощности | ручное | ручное | ручное | ручное |
Стартер | - | ручной | - | ручной |
Объем рабочей жидкости | 40 | 40 | 40 | 40 |
Емкость топливного бака | - | 6 | - | 6 |
Шестеренный насос | НШ-5 | НШ-5 | НШ-10 | НШ-6 |
Заливная горловина с масляным фильтром | 1 | 1 | 1 | 1 |
Визуальный индикатор уровня масла | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сливной кран | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительные элементы: |
||||
Воздушно-масляный теплообменник | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Фильтр напорный | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Гидропневмоаккумулятор | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Гидрораспределитель | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Гидроклапан | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Электронагревательный элемент (ТЭН) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
БРС на РВД | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Россия, г.Челябинск, ул. Самохина, 188
8 (800) 333 50 64, представитель в городе Челябинск PRIDE Agent
b2b-union@dsc-pride.ru