Мы производим установки любой сложности по индивидуальному проекту заказчика!
Минимальный диаметр бура, мм | 90 |
Максимальный диаметр бура, мм | 165 |
Максимальная глубина бурения, м | 30 |
Вращатель | Со встроенным узлом подачи сжатого воздуха, 1500 Н·м, до 100 об./мин |
Буровой лафет | Мачта с полиспастным приводом (усилие на забой/подъём: 2,6 т/3,9 т) под буровые штанги L = 3000 мм |
Максимальная скорость хода вращателя: | |
– при заглублении (м/сек) | 0,7 |
– при подъёме (м/сек) | 1,1 |
Максимальный ход вращателя, мм | 3200 |
Возможность плавной регулировки усилия на забой | Есть |
Возможность плавной регулировки оборотов | Есть |
Освещение пульта и рабочей зоны | Есть |
Возможность бурения под углом | Регулировка угла наклона осуществляется в одной плоскости |
Скорость передвижения установки (км/час) | До 5 |
Масса установки без инструмента, т | До 9 |
Тип гусеничной тележки | Трактор ДТ-75: рама, ходовая часть, гусеница, ведущие колёса |
Система аспирации | Опционально |
Податчик буровых штанг | нет |
Силовая установка | Дизель Д245 с группой гидравлических насосов |
Пульт оператора |
Размещается в кабине. Управление распределителями осуществляется рычагами и джойстиками. Пульт включает в себя: органы управления шасси, органы управления буровым лафетом, приборы управления и контроля гидросистемы и силовой установки, управление освещением, кнопка аварийного отключения. |
Кабина | Подогрев, освещение, решётки |
Аутригеры гидравлические | 4 шт (опционально) |
Расчетная производительность VIII кат | 70-90м/смена (8ч) |
Россия, г.Челябинск, ул. Самохина, 188
8 (800) 333 50 64, представитель в городе Челябинск PRIDE Agent
b2b-union@dsc-pride.ru