Мы производим установки любой сложности по индивидуальному проекту заказчика!
| Наименование параметра | Характеристики | 
| Блок подъемный | |
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 785 (80) | 
| Допускаемая нагрузка на крюке без установки оттяжек на грунт при скорости ветра не более 15 м/с, кН (тс) | 590 (60) | 
| Транспортная база: | КрАЗ-63221-0000044, колесная формула 6х6 | 
| Привод механизмов: | Ходовой двигатель шасси | 
| - тип дизельного двигателя - установленная мощность, кВт (лс) | ЯМЗ-6521 266 (362) | 
| Лебедка | |
| 
			 - тип | 
			 однобарабанная с двумя дисковыми пневматическими фрикционными муфтами | 
| Вышка: | двухсекционная, телескопическая, наклонная | 
| 
			 - высота от уровня земли до оси кронблока, м | 
			 22,6± 0,2 | 
| Талевая система: | |
| 
			 - кратность полиспаста | 
			 6 (3х4) | 
| Гидросистема | |
| 
			 Монтажная | 
  | 
| 
			 Рабочая | 
  | 
| Пневмосистема: | питание от пневмосистемы шасси | 
| - рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,68 (7) | 
| 
			 Раскрепитель резьбовых соединений: | 
			 гидравлический | 
| 
			 Вспомогательная лебедка: | 
			 гидравлическая | 
| Комплект штропов | |
| - суммарная допускаемая нагрузка, кН (тс) | 785 (80) | 
| Освещение мачты и рабочих мест | |
| - рабочее, аварийное | 24 В | 
| 
			 Стояк для подачи бурового раствора: | 
			 с быстроразъемными соединениями | 
| Рукав буровой | Ø 50 или 75 мм, Рраб - 19,6 МПа | 
| - длина, м | 12±0,2 | 
| 
			 Габаритные размеры в транспортном положении, мм,  | 
  | 
| Масса в транспортном положении, кг, не более | 32000 | 
| Комплектующее оборудование | |
| 
			 Приустьевая рабочая площадка: | 
			 трансформируемая | 
| 
			 Вертлюг: | 
  | 
| 
			 Буровой ротор Р250: | 
			 Гидроприводной | 
| 
			 Буровой ротор Р250: | 
			 Механический | 
| 
			 Плита опорная: | 
			 сборной конструкции | 
| 
			 Труба ведущая: | 
			 80 х 80 | 
| 
			 Барабан перепуска талевого каната | 
			   | 
| 
			 Аварийный электропривод: | 
  | 
| - скорость подъема талевого блока с максимальной нагрузкой на крюке, м/с (м/мин), не менее | 0,01 (0,6) | 
| Наименование параметра | Характеристики | 
| Блок подъемный | |
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 785 (80) | 
| Допускаемая нагрузка на крюке без установки оттяжек на грунт при скорости ветра не более 15 м/с, кН (тс) | 590 (60) | 
| Транспортная база: | КрАЗ-63221-0000044, колесная формула 6х6 | 
| Привод механизмов: | Ходовой двигатель шасси | 
| - тип дизельного двигателя - установленная мощность, кВт (лс) | ЯМЗ-6521 266 (362) | 
| Лебедка | |
| 
			 - тип | 
			 однобарабанная с двумя дисковыми пневматическими фрикционными муфтами | 
| Вышка: | двухсекционная, телескопическая, наклонная | 
| 
			 - высота от уровня земли до оси кронблока, м | 
			 22,6± 0,2 | 
| Талевая система: | |
| 
			 - кратность полиспаста | 
			 6 (3х4) | 
| Гидросистема | |
| 
			 Монтажная | 
  | 
| 
			 Рабочая | 
  | 
| Пневмосистема: | питание от пневмосистемы шасси | 
| - рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,68 (7) | 
| 
			 Раскрепитель резьбовых соединений: | 
			 гидравлический | 
| 
			 Вспомогательная лебедка: | 
			 гидравлическая | 
| Комплект штропов | |
| - суммарная допускаемая нагрузка, кН (тс) | 785 (80) | 
| Освещение мачты и рабочих мест | |
| - рабочее, аварийное | 24 В | 
| 
			 Стояк для подачи бурового раствора: | 
			 с быстроразъемными соединениями | 
| Рукав буровой | Ø 50 или 75 мм, Рраб - 19,6 МПа | 
| - длина, м | 12±0,2 | 
| 
			 Габаритные размеры в транспортном положении, мм,  | 
  | 
| Масса в транспортном положении, кг, не более | 32000 | 
Россия, г.Челябинск, ул. Самохина, 188        
        8 (800) 333 50 64, представитель в городе Челябинск PRIDE Agent        
b2b-union@dsc-pride.ru